Seminar- und Kursangebote
Besuchen Sie eines unserer Seminare. Unsere erfahrenen Dozierenden vermitteln Ihnen die verschiedenen Gebiete der MWST wie gewohnt anhand von Beispielen und Übungen.
mehr
Die Beitragssätze in der 1. Säule bleiben im Jahr 2026 unverändert:
| AHV / IV / EO und ALV-Beiträge | ||||||
| (Arbeitgeber und Arbeitnehmende zusammen) | Arbeitnehmende | Selbständigerwerbende 1) | ||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| AHV | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| IV | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| EO | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| ALV bis Höchstbetrag von CHF 148‘200 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | - | - | - |
| Total | 12.80% | 12.80% | 12.80% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
1) max. Beitragssatz gilt ab jährlichem Erwerbseinkommen von CHF 60'500
Die Leistungen (Alters-, Hinterlassenen- und IV-Renten) aus der 1. Säule bleiben im Jahr 2026 ebenfalls unverändert:
| Monatliche AHV- / IV-Leistungen in CHF | ab 2025 | 2023 und 2024 | 2022 und 2021 | |||
| mind. | max. | mind. | max. | mind. | max. | |
| Einfache Rente pro Monat | 1'260 | 2'520 | 1'225 | 2'450 | 1'195 | 2'390 |
| Ehepaarrente pro Monat | 1'890 | 3'780 | 1'837.50 | 3'675 | 1'792.50 | 3'585 |
| Witwen- / Witwerrente | 1'008 | 2'016 | 980 | 1'960 | 956 | 1'912 |
| Waisenrente | 504 | 1'008 | 490 | 980 | 478 | 956 |
Die 13. AHV-Rente wird erstmals ab Dezember 2026 ausbezahlt.
Aufgrund der Koordination mit der 1. Säule erfolgen auch in der 2. Säule keine Anpassungen per 1. Januar 2026.
| Jährliche BVG-Grenzbeträge in CHF | ab 2025 | 2023 und 2024 | 2022 und 2021 |
| Mindestjahreslohn | 22’680 | 22’050 | 21‘510 |
| Maximal versicherter Lohn BVG | 90’720 | 88’200 | 86‘040 |
| Koordinationsabzug BVG | 26’460 | 25’725 | 25‘095 |
| Maximal koordinierter Lohn BVG | 64’260 | 62’475 | 60‘945 |
| Minimal koordinierter Lohn BVG | 3’780 | 3’675 | 3‘585 |
| Maximal versicherbarer Lohn | 907’200 | 882’000 | 860‘400 |
Der Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge beträgt unverändert 1.25%.
Die maximale Einlage in die Säule 3a beträgt ab 2025 CHF 7'258 (bzw. CHF 36'288 ohne 2. Säule). In den Jahren 2023 und 2024 betrugen die Maximalbeträge CHF 7'056 (bzw. CHF 35'280 ohne 2. Säule).
Ein nachträglicher 3a-Einkauf wird im Beitragsjahr 2026 zum ersten Mal zulässig für eine allfällige Beitragslücke aus dem Jahr 2025.
Tipp:
Einzahlungen in die Säule 3a gehen in der Hektik des Jahresendes oft vergessen. Zahlen Sie Ihren Beitrag deshalb bereits am Anfang des entsprechenden Jahres ein und profitieren Sie so noch zusätzlich vom Zins- und Zinseszinseffekt.
Besuchen Sie eines unserer Seminare. Unsere erfahrenen Dozierenden vermitteln Ihnen die verschiedenen Gebiete der MWST wie gewohnt anhand von Beispielen und Übungen.
mehr
TREUHAND-INFO
Am 1. Oktober 2026 tritt das neue Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen (TJPG) in Kraft. Damit führt die Schweiz ein zentrales Register ein, in dem die wirtschaftlich berechtigten Personen von Unternehmen erfasst werden.
mehr
TREUHAND-INFO
Mitwirkungs- und Meldepflichten der wirtschaftlich Berechtigten sowie Besonderheiten bei Stiftungen und Vereinen.
mehr